Ja preparem el VIII Campionat de Scrabble escolar dels Països Catalans, que enguany començaran els tallers a mitjans de setembre. Incorporem el País Valencià, amb tallers i campionats a Elx i Castelló. Hem assolit aquest any arribar al voltant de quatre mil alumnes, des de 5è de primària fins a 4t de secundària, de 20 municipis, sumant una seixantena de centres d’ensenyament, que han participat en les activitats que conformen el VIII Campionat de Scrabble Escolar en català dels Països Catalans:
Programació de les Finals Locals (Prèvies)
Prèvia d'Altafulla 10 de febrer de 2017 Sala la Violeta 15.15 h - 18 h |
Prèvia d'Elx 24 de febrer de 2017 Universitat d'Elx 10 h |
Prèvia de Castelló, Nules 18 de febrer de 2017 Pavelló Multifuncional 10 h |
Prèvia de l'Hospitalet 17 de març de 2017 L'Harmonia 10.30 h - 13 h |
Prèvia de Sabadell 10 de març de 2017 Escola Sant Nicolau 16 h - 18,30 h |
Prèvia de Castelldefels 3 de març de 2017 Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado 16 h - 19 h |
Programació de les Grans Finals
Final de Scrabble Escolar 5è i 6è de primària 25 de març de 2017 El Prat de Llobregat Escola del Parc matí 9,30 h - 13 h |
Final de Scrabble Escolar 1r i 2n de secundària25 de març de 2017 El Prat de Llobregat Escola del Parc tarda 16 h - 20 h |
Final de Scrabble Escolar 3r i 4t de secundària1 d'abril de 2017 Barcelona Biblioteca Sagrada Família matí 10 h - 14 h |
Parc Municipal Fondo D'En Peixo, 3, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, entrada per avinguda del Canal.
L’estació RENFE del Prat de Llobregat o la parada El Prat Estació de la nova línia 9 de metro.
Es poden agafar els autobusos 21, L10, L78, PR1 i PR4, que tenen parada a Vall d'Aran – Ronda de Ponent (més informació aquí).
Per a aparcar, cal buscar lloc a uns dels carrers limítrofs.
C/ Provença, 480
Metro L2 i L5, parada de Sagrada Família. Bus: 19, 33, 34, 50, 51, H10 i V21.
Mapa aquí.
DATA
|
ESCOLES
|
CURS
|
ALUMNES
|
NIVELL EDUCATIU |
VIDEOS
|
|
PRIM. | SECU. | |||||
26/09/2016 | Sant Nicolau | 5P A. B | 55 | 55 | - | https://www.youtube.com/watch?v=raCUvrZQTj8 |
3/10/2016 | Joan Maragall | 5P, 6P | 36 | 36 | - | https://www.youtube.com/watch?v=zE1foJU6PdU |
6/10/2016 | Pau Vila | 2S A,B,C,D | 116 | - | 116 | https://www.youtube.com/watch?v=GyaDpnCjsFA |
17/10/2016 | Creu Alta | 5P, 6P | 54 | 54 | - | |
27/10/2016 | Guixot | 1S,2S, 3S,4S | 101 | - | 101 | https://www.youtube.com/watch?v=67nRo4-BH_w&t=28s |
2/11/2016 | Salut | 5P A, B | 56 | 56 | - | https://www.youtube.com/watch?v=-1BGElocp_s |
3/11/2016 | Diví Pastor | 5P, 6P | 50 | 50 | - | https://www.youtube.com/watch?v=zp9RsCiyJko |
7/11/2016 | Escola Carme | 5P A,B | 50 | 50 | ||
21/11/2016 | Jonqueres | 4S A,B,C,D | 83 | - | 83 | https://www.youtube.com/watch?v=gT7naj2CEH4 |
28/11/2016 | Escola Serra | 1S,2S | 50 | - | 50 | https://www.youtube.com/watch?v=0pejbfW-GeE |
13/12/2016 | Escola Carme | 6P,A-B | - | - | - | https://www.youtube.com/watch?v=YfEHKSTweJ8 |
651 | 301 | 350 |
Escoles |
Primària |
Secundària |
Secundària |
Parelles Prèvia Sabadell |
||||
SABADELL |
5è |
6è |
1r |
2n |
3r |
4t |
5è-6è |
1r-2n |
Esc. S. Nicolau |
55 |
7 (12) |
||||||
Esc. J. Maragall |
36 |
36 |
2 (8) |
|||||
Esc. Creu Alta |
25 |
25 |
7 (12) |
|||||
Esc. La Salut |
56 |
6 (12) |
||||||
Esc. Diví Pastor |
25 |
25 |
7 (12) |
|||||
Esc. Nostra Llar |
25 |
25 |
25 |
25 |
2 (12) |
2 (8) |
||
Esc. Carme |
25 |
25 |
5 (12) |
|||||
Esc. Serra |
25 |
25 |
6 (8) |
|||||
Esc. Pau Vila |
115 |
6 (12) |
||||||
IES Jonqueres |
83 |
|||||||
Esc. Guixot |
25 |
25 |
25 |
25 |
6 (12) |
|||
Total 771 Alum. |
383 |
265 |
133 |
36 (72) |
20 (40) |
DATA
|
POBLACIÓ
|
ESCOLES
|
SESSIÓ
|
NOM ESCOLES
|
CURS
|
ALUMNES ÚNICS
|
ALUMNES /SESSIÓ
|
GÈNERE | EDAT | NIVELL EDUCATIU | VIDEOS | |||
NENS | NENES | NEN 0-12 | ADOL. 13-17 | PRIM. | SECU. | |||||||||
26/09/2016 | SABADELL | 1 | 2 | Sant Nicolau | 5P A. B | 55 | 55 | 28 | 27 | 55 | - | 55 | - | https://www.youtube.com/watch?v=raCUvrZQTj8 |
28/09/2016 | BARCELONA | 1 | 2 | Mare de Déu de Montserrat |
5P, 6P | 36 | 36 | 18 | 18 | 36 | - | 36 | - | https://youtu.be/_K1TA76K2Fc |
3/10/2016 | SABADELL | 1 | 2 | Joan Maragall | 5P, 6P | 36 | 36 | 16 | 20 | 36 | - | 36 | - | https://www.youtube.com/watch?v=zE1foJU6PdU |
6/10/2016 | SABADELL | 1 | 4 | Pau Vila | 2S A,B,C,D | 116 | 116 | 55 | 61 | - | 116 | - | 116 | https://www.youtube.com/watch?v=GyaDpnCjsFA |
17/10/2016 | SABADELL | 1 | 2 | Creu Alta | 5P, 6P | 54 | 54 | 26 | 28 | 54 | - | 54 | - | |
18/10/2016 | BARCELONA | 1 | 1 | Gayarre | 4P, 5P, 6P | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | - | 14 | - | https://www.youtube.com/watch?v=gd6iizkOFFo |
25/10/2016 | BARCELONA | - | 1 | Gayarre | 4P, 5P, 6P | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |
27/10/2016 | SABADELL | 1 | 4 | Guixot | 1S,2S, 3S,4S | 101 | 101 | 46 | 55 | - | 101 | - | 101 | https://www.youtube.com/watch?v=67nRo4-BH_w&t=28s |
2/11/2016 | SABADELL | 1 | 2 | Salut | 5P A, B | 56 | 56 | 26 | 30 | 56 | - | 56 | - | https://www.youtube.com/watch?v=-1BGElocp_s |
3/11/2016 | SABADELL | 1 | 2 | Diví Pastor | 5P, 6P | 50 | 50 | 28 | 22 | 50 | - | 50 | - | https://www.youtube.com/watch?v=zp9RsCiyJko |
7/11/2016 | SABADELL | 1 | 2 | Escola Carme | 5P A,B | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | |||
8/11/2016 | BARCELONA | 1 | 1 | Gayarre | 4P, 5P, 6P | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | - | 12 | - | https://www.youtube.com/watch?v=g4v3Xuo5SLU |
11/11/2016 | BARCELONA | - | 1 | Gayarre | 4P, 5P, 6P | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
18/11/2016 | CERDANYOLA | 1 | 2 | Col Montserrat | 5P A,B | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | |||
21/11/2016 | SABADELL | 1 | 4 | Jonqueres | 4S A,B,C,D | 83 | 83 | 51 | 32 | - | 83 | - | 83 | https://www.youtube.com/watch?v=gT7naj2CEH4 |
25/11/2016 | CERDANYOLA | - | 2 | Col Montserrat | 6P, A,B | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | - | 50 | - | |
28/11/2016 | SABADELL | 1 | 2 | Escola Serra | 1S,2S | 50 | 50 | 25 | 25 | - | 50 | - | 50 | https://www.youtube.com/watch?v=0pejbfW-GeE |
2/12/2016 | CERDANYOLA | - | 1 | Col Montserrat | 1r,2n S | 36 | 36 | 18 | 18 | - | 36 | 36 | https://www.youtube.com/watch?v=PhBGLcBRGc8&t=3s | |
5/12/2016 | CERDANYOLA | - | 1 | Col Montserrat | 3r,4t S | 30 | 30 | 18 | 12 | - | 30 | 30 | ||
13/12/2016 | SABADELL | - | 2 | Escola Carme | 6P,A-B | - | 50 | - | - | - | - | - | - | https://www.youtube.com/watch?v=YfEHKSTweJ8 |
FINAL PRIMÀRIA 5è-6è VIII Campionat de Scrabble Escolar dels Països Catalans 2017, El Prat de Llobregat
Vuit anys de Campionat de Scrabble Escolar dels Països Catalans, més de 15.000 alumnes hauran participat un cop sumats els d'aquesta temporada, en tallers, demostracions prèvies i finals ...
FINAL SECUNDÀRIA 1r-2n VIII Campionat de Scrabble Escolar dels Països Catalans 2017, El Prat de Llobregat
Vuit anys de Campionat de Scrabble Escolar dels Països Catalans, més de 15.000 alumnes hauran participat un cop sumats els d'aquesta temporada, en tallers, demostracions prèvies i finals ...
Enllaç Final prèvia de Nules Castelló
https://usercw47552.creowebs.com/viii-campionat-2016-2017/blog/nules-final-previa-2n-campionat-de-scrabble-escolar-de-castello-comarques-2016-2017/
FINAL SECUNDÀRIA 3r-4t VIII Campionat de Scrabble Escolar dels Països Catalans 2017, El Prat de Llobregat
Vuit anys de Campionat de Scrabble Escolar dels Països Catalans, més de 15.000 alumnes hauran participat un cop sumats els d'aquesta temporada, en tallers, demostracions prèvies i finals ...
ESCOLES | Prim 5è | Prim 6è | Sec 1r | Sec 2n | Sec 3r | Sec 4t |
BARCELONA | ||||||
Ciutat | ||||||
M de D.Montserrat | 36 | 36 | ||||
Gayarre | 15 | 12 | ||||
Esc. Auró | ||||||
IES XXV Olimpíada | ||||||
Esc. El Polvorí | ||||||
Esc. Eulàlia Botta | ||||||
Badalona | ||||||
Joan Coret | 50 | 50 | ||||
Cerdanyola Vallès | ||||||
Col. Montserrat | 50 | 50 | 20 | |||
Castelldefels | ||||||
Antoni Gaudí | 50 | 50 | ||||
Esc. Edumar | 50 | |||||
Esc. Margalló | ||||||
Esc. Els Pins | 50 | 50 | ||||
Esc. J.Verdaguer | 25 | 25 | ||||
Can Roca | 25 | 25 | ||||
Frangoal | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Sant Ferran | 25 | 25 | 50 | 50 | ||
Esc. Maditerrània | 25 | 25 | ||||
Esc. Guinovart | ||||||
IES Les Marines | 25 | 25 | ||||
Esc. Els Pins | ||||||
IES Castelldefels | 25 | 25 | ||||
L'Hospitalet LLob. | ||||||
IES E. Fontserè | 25 | |||||
IES M. Xirgú | 25 | 25 | ||||
IES B. Berenguer | 25 | 25 | ||||
IES Santa Marta | 25 | 23 | ||||
IES Canigó | 30 | 30 | ||||
IES Torres i Bages | ||||||
Acadèmia Cultural | ||||||
Esc. Lola Anglada | 25 | 25 | ||||
Parets del Vallès | ||||||
IES Torre de Malla | ||||||
Prat de Llobregat | ||||||
IES Estany Ricarda | 75 | 75 | 20 | |||
Escola del Parc | 50 | 50 | ||||
IES Tarradellas | 50 | |||||
Can Rigol | ||||||
IES Ribera Baixa | 2 | |||||
Sabadell | ||||||
Sant Nicolau | 55 | |||||
Joan Maragall | 36 | 36 | ||||
Pau Vila | 116 | |||||
Creu Alta | 26 | 28 | ||||
Guixot | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Diví Pastor | 25 | 25 | ||||
Salut | 56 | |||||
Carme | 50 | |||||
IES Jonqueres | 83 | |||||
Serra | 25 | 25 | ||||
Nostra Llar |
50 | 50 | ||||
TARRAGONA | ||||||
Ciutat | ||||||
Lestonnac | ||||||
Altafulla | ||||||
Esc. La Portalada | 50 | 50 | ||||
Esc. El Roquisar | 25 | 25 | ||||
IES Altafulla | ||||||
Torredembarra | ||||||
Esc. Antoni Roig | 25 | |||||
VALÈNCIA | ||||||
ALACANT | ||||||
Ciutat | ||||||
CEIP J. Sorolla | 40 | 40 | ||||
ELX | ||||||
IES Misteri d'Elx | 30 | |||||
IES Severo Ochoa | 25 | |||||
IES La Nit de l'Albà | ||||||
CEIP Candalix | 56 | |||||
IES Assumpció | 26 | |||||
IES Sixto Marco | 15 | 60 | ||||
EL PINÓS | ||||||
IES J. Marhuenda P. | 100 | |||||
CASTELLÒ | ||||||
Ciutat | ||||||
IES Porcar | 25 | 25 | ||||
Nules | ||||||
IES Gilabert Cent. | 50 | 25 | ||||
L'Alcora | ||||||
IES Alcalatén | 40 | |||||
Vall d'Uixó | ||||||
IES Benigasló | 20 | 25 | ||||
Vila Real | ||||||
IES Llop i Broch | 25 | |||||
Almassora | ||||||
IES Álvaro Falomir | 15 | 35 | ||||
Almenara | ||||||
IES Almenara | 25 | 50 | ||||
Vilavella | ||||||
CEIP Vila-vella | 25 | 25 | ||||